Saldo Atual
R$ 156.847
+R$ 23.500 este mes
Receitas (Mes)
R$ 89.420
+15.3% vs mes anterior
Despesas (Mes)
R$ 65.920
+8.1% vs mes anterior
Lucro Liquido
R$ 23.500
+28.7% vs mes anterior
Lancamentos Financeiros
| ID | Data | Descricao | Categoria | Tipo | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN-001 | 02/02/2026 | Venda #2847 - Notebook Dell | Vendas | receita | R$ 4.500,00 | Concluido |
| FIN-002 | 02/02/2026 | Pagamento Fornecedor ABC Ltda | Fornecedores | despesa | -R$ 12.350,00 | Pendente |
| FIN-003 | 01/02/2026 | Venda #2846 - Monitor LG | Vendas | receita | R$ 1.890,00 | Concluido |
| FIN-004 | 01/02/2026 | Conta de Energia | Despesas Fixas | despesa | -R$ 850,00 | Concluido |
| FIN-005 | 31/01/2026 | Venda #2845 - Teclado Mecanico | Vendas | receita | R$ 450,00 | Concluido |
Mostrando 1 a 5 de 8 lancamentos